विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| क्रम संख्या | नाम | अंतर्राष्ट्रीय इकाई (कोड) | ||
| 1.1 |
शक्ति का प्रकार |
बिजली | बिजली | |
| 1.2 | पेरेटिंग प्रकार | पर खड़ा है | पर खड़ा है | |
| 1.3 | चूहों से भरा हुआ | क्यू (किग्रा) | 3000 | 3500 |
| 1.4 | लोड केंद्र दूरी | सी (मिमी) | 600 | 600 |
| 1.5 | वजन (बैटरी सहित) | किग्रा | 850 | 920 |
| 1.6 | सामने के पहिये का आयाम (व्यास × चौड़ाई) | Ф82.5x165 | Ф82.5x165 | |
| 1.7 |
मानक अधिकतम उठाने की ऊँचाई |
h3 (मिमी) | 140 | 140 |
| 1.8 | ऊंचाई कम करने वाला कांटा | h13 (मिमी) | 82.5 | 82.5 |
| 1.9 | वाहन की कुल लंबाई | एल1 (मिमी) | 2325 | 2325 |
| 2.1 | कुल चौड़ाई | बी1/बी2 (मिमी) | 915 | 915 |
| 2.2 | कांटा बाहरी चौड़ाई | बी5 (मिमी) | 686 | 686 |
| 2.3 | मोड़ त्रिज्या | वा (मिमी) | 2182 | 2182 |
| 2.4 | यात्रा की गति, पूरी तरह भरी/खाली | किमी/घंटा | 10.5/12 | 10.5/12 |
| 2.5 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी, पूरी तरह भरी/खाली | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/आह | 24V/280Ah | 24V/360Ah |
लोकप्रिय टैग: 3.0/3.5 टन लंबा {{2}घंटे की शिफ्ट वाला इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक, चीन 3.0/3.5 टन लंबा{{5}घंटे की शिफ्ट वाला इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

