विवरण
तकनीकी पैरामीटर
हमारे बारे में कुछ आँकड़े जो आपको अवश्य जानने चाहिए
वह उत्पाद चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो।
30
+
वर्षों का अनुभव
300+
तकनीशियन और श्रमिक
1600
+
संतुष्ट उपभोक्ता
12300
पूर्ण प्रोजेक्ट
वाहन पैरामीटर तालिका
| नमूना | सीपीडी20 | सीपीडी25 | सीपीडी30 | सीपीडी35 | सीपीडी40 | ||||
| विशेषता | शक्ति | बैटरी | |||||||
| क्षमता | के.जी | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| लोड केंद्र |
मिमी |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| उठाने की ऊँचाई | H | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| मस्त झुकाव कोण | F/R | डिग्री | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| ओवरहेड गार्ड की ऊँचाई | WA | मिमी | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | लोडी नो लोड | किमी/घंटा | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| अधिकतम उठाने की गति | लोडी नो लोड | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| DIMENSIONS | कुल लंबाई | कांटे के साथ | L1+L2 | मिमी | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| कांटे के बिना | L2 | मिमी | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| कुल चौड़ाई | B | मिमी | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| अधिकतम ऊंचाई | H4 | मिमी | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| मस्त ऊंचाई | H | मिमी | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| न्याधार | थका देना | सामने | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| पिछला | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8-14पीआर | ||||
| व्हीलबेस | मिमी | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| सेवा भार | भार रहित | के.जी | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| शक्ति | बैटरी (सीसा-एसिड) | वोल्टेज | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| क्षमता | एएच | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| मोटर | मोटरें चलाओ | किलोवाट | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| तेल पंप मोटर | किलोवाट | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| वैकल्पिक लिथियम बैटरी | लिथियम बैटरी | वी/एएच | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
लोकप्रिय टैग: एक शृंखला 2.0-4.0t, चीन एक शृंखला 2.0-4.{{5}t निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फ़ैक्टरी

