विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| क्रम संख्या | नाम | अंतर्राष्ट्रीय इकाई (कोड) | ||
| 1.1 |
पावर प्रकार: इलेक्ट्रिक |
बिजली | बिजली | |
| 1.2 | ऑपरेशन प्रकार | चलो-के माध्यम से | चलो-के माध्यम से | |
| 1.3 | चूहों से भरा हुआ | क्यू (किग्रा) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | लोड केंद्र दूरी | सी (मिमी) | 600 | 600 |
| 1.5 | वजन (बैटरी सहित) | किग्रा | 130 | 150 |
| 1.6 | सामने के पहिये का आयाम (व्यास x चौड़ाई) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
मानक अधिकतम उठाने की ऊँचाई |
h3 (मिमी) | 110 | 110 |
| 1.8 | ऊंचाई कम करने वाला कांटा | h13 (मिमी) | 82 | 82 |
| 1.9 | वाहन की कुल लंबाई | एल1 (मिमी) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | कुल मिलाकर चौड़ाई | बी1/बी2 (मिमी) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | कांटा बाहरी चौड़ाई | बी5 (मिमी) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | मोड़ त्रिज्या | वा (मिमी) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
यात्रा की गति, पूरी तरह से लोड/अनलोड |
किमी/घंटा | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | उठाने की गति, पूरी तरह से लोड/अनलोड | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | गति कम करना, पूरी तरह से लोड/अनलोड करना | m/s | मैनुअल कम करना | मैनुअल कम करना |
| 2.7 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी, पूरी तरह से लोड/अनलोड | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | सर्विस ब्रेक प्रकार | विद्युतचुंबकीय | विद्युतचुंबकीय | |
| 2.9 |
मोटर रेटेड पावर S2 60 मिनट चलाएं |
किलोवाट | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | लिफ्टिंग मोटर रेटेड पावर S3 15% | किलोवाट | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/आह | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | ड्राइव नियंत्रण प्रकार | डीसी | डीसी | |
| 3.4 |
स्टीयरिंग प्रकार |
यांत्रिक | यांत्रिक | |
| 3.5 | शोर स्तर | डीबी (ए) | <74 | <74 |
लोकप्रिय टैग: 1.5 टन धूल-मुफ़्त इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक, चीन 1.5 टन धूल-मुफ़्त इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने

