विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| क्रम संख्या | नाम | अंतर्राष्ट्रीय इकाई (कोड) | |
| 1.1 | शक्ति का प्रकार | बिजली | |
| 1.2 | ऑपरेशन प्रकार | पैदल चलें- | |
| 1.3 | चूहों से भरा हुआ | क्यू (किग्रा) | स्तर 1 1500 (निम्न स्थान), स्तर 2 1000 (उच्च स्थान) |
| 1.4 | लोड केंद्र दूरी | सी (मिमी) | 500 |
| 1.5 | वजन (बैटरी सहित) | किग्रा | 266 |
| 1.6 | सामने के पहिये का आयाम (व्यास × चौड़ाई) | Ø210 × 70 | |
| 1.7 |
मस्तूल से उतरने के बाद न्यूनतम उठाने की ऊँचाई |
h1 (मिमी) | 1635 |
| 1.8 | मानक अधिकतम उठाने की ऊँचाई | h3 (मिमी) | 905 |
| 1.9 | कांटे उतरने के बाद ऊँचाई | h13 (मिमी) | 85 |
| 2.1 | वाहन की कुल लंबाई | एल1 (मिमी) | 1625 |
| 2.2 | कुल चौड़ाई | बी1/बी2 (मिमी) | 616/685 |
| 2.3 | कांटा बाहरी चौड़ाई | बी5 (मिमी) | 560/685 |
| 2.4 | मोड़ त्रिज्या | वा (मिमी) | 1450 |
| 2.5 | चलने की गति, पूरी तरह भरी/खाली | किमी/घंटा | 3.7/4.0 |
| 2.6 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी, पूरी तरह भरी/खाली | % | 5/8 |
| 2.7 | बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/आह | 24/30 |
लोकप्रिय टैग: 1.5-टन ऊंचा लिफ्ट इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक, चीन 1.5-टन ऊंचा इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
