विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |||
| विशेषताएँ | शक्ति | बैटरी | |||||
| क्षमता | किलोभास | 1000 | 15000 | 2000 | 2500 | ||
| भार केंद्र | मिमी | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| मिन। टर्निंग रेडियस | मिमी | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| प्रदर्शन | यात्रा गति | लोड/नहीं लोड | किमी/घंटा | 11/13 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| लिफ्ट गति | लोड/नहीं लोड | मिमी/एस | 100/250 | 315/335 | 315/335 | 315/335 | |
| DIMENSIONS | कुल लंबाई | कांटा के बिना | मिमी | 1655 | 2155 | 2155 | 2155 |
| कुल चौड़ाई | पहिया | मिमी | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| हवाई जहाज़ के पहिये | मिमी | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| अधिकतम। ऊंचाई | मिमी | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| हवाई जहाज़ के पहिये | थका देना | सामने | 15*4 1/2-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| पिछला | 3.50-5 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |||
| व्हीलबेस | मिमी | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| सेवा भार | भार रहित | किलोभास | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| शक्ति | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | वी/आह | 48V/225AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH |
| मोटर | मोटर चलाएँ | किलोवाट | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| पंप मोटर | किलोवाट | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||








विशेषता
लकड़ी के प्रसंस्करण उद्योग में विभिन्न प्रकार के सामग्री हैंडलिंग कार्य शामिल हैं, जैसे कि स्टैकिंग और कारखानों और गोदामों में सामग्री का परिवहन करना। एफटी को लकड़ी उद्योग की जरूरतों के अनुरूप सामग्री हैंडलिंग समाधान प्रदान करने में व्यापक अनुभव है। हमारे फोर्कलिफ्ट्स को लकड़ी के उद्योग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विभिन्न प्रकार के आकार और आकारों में लकड़ी को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लोकप्रिय टैग: वुड हैंडलिंग फोर्कलिफ्ट, चाइना वुड हैंडलिंग फोर्कलिफ्ट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री
