विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| वस्तु | इकाइयां | ||
| 1.1 | शक्ति प्रकार | इलेक्ट्रिक | |
| 1.2 | प्रचालन प्रकार | सवारी पर | |
|
1.3 |
चूहों से भरा हुआ | क्यू (किग्रा) | 2000 |
| 1.4 | भार केंद्र दूरी | मिमी | 500 |
| 1.5 | वजन (बैटरी सहित) | किलोभास | 2940 |
| 1.6 | टायर प्रकार, ड्राइविंग व्हील/लोड व्हील (स्टीयरिंग व्हील) | ठोस टायर | |
| 1.7 | मानक मस्तूल की अधिकतम उठाना ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| 1.8 | छत गार्ड की ऊंचाई (कॉकपिट) | मिमी | 2080 |
| 1.9 | कांटा की ऊर्ध्वाधर सतह की लंबाई | मिमी | 2184 |
| 1.10 | समग्र चौड़ाई | मिमी | 1080 |
| 1.11 | राइट एंगल स्टैकिंग चैनल चौड़ाई (फूस 1000 लंबाई × 1200 चौड़ाई है) | मिमी | 3683 |
| 1.12 | राइट एंगल स्टैकिंग चैनल चौड़ाई (फूस 800 चौड़ा x 1200 लंबा है) | मिमी | 3883 |
| 1.13 | टर्निंग रेडियस | मिमी | 2078 |
| 1.14 | यात्रा की गति, पूरी तरह से भरी हुई/अनलोडेड | किमी/ घंटा | 11/14 |
| 1.15 | अधिकतम चढ़ाई ग्रेड, पूरी तरह से लोड/अनलोड किया गया | % | 12/15 |
| 1.16 | बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/ आह | 80/150 |
लोकप्रिय टैग: उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, चाइना हाई-कैपेसिटी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री
