विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| क्रम संख्या | नाम | अंतर्राष्ट्रीय इकाई (कोड) | ||
| 1.1 |
शक्ति का प्रकार |
बिजली | बिजली | |
| 1.2 | ऑपरेशन प्रकार | चलो-के माध्यम से | चलो-के माध्यम से | |
| 1.3 | चूहों से भरा हुआ | क्यू (किग्रा) | 3000 | 4000 |
| 1.4 | लोड केंद्र दूरी | सी (मिमी) | 600 | 600 |
| 1.5 | वजन (बैटरी सहित) | किग्रा | 420 | 435 |
| 1.6 | टायर का प्रकार, ड्राइव व्हील/लोड-बेयरिंग व्हील (स्टीयरिंग व्हील) | polyurethane | polyurethane | |
| 1.7 |
मानक अधिकतम उठाने की ऊँचाई |
h3 (मिमी) | 120 | 120 |
|
1.8 |
ऊंचाई कम करने वाला कांटा | h13 (मिमी) | 85 | 85 |
| 1.9 | वाहन की कुल लंबाई | एल1 (मिमी) | 1783 | 1783 |
| 2.1 | कुल मिलाकर चौड़ाई | बी1/बी2 (मिमी) | 734 | 734 |
| 2.2 | कांटा बाहरी चौड़ाई | बी5 (मिमी) | 685 | 560 |
| 2.3 | मोड़ त्रिज्या | वा (मिमी) | 1637 | 1637 |
| 2.4 | चलने की गति, पूरी तरह भरी/खाली | किमी/घंटा | 5/5.5 | 5/5.5 |
| 2.5 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी, पूरी तरह भरी/खाली | % | 8/16 | 5/16 |
| 2.6 | बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/आह | 24/150 | 24/150 |
लोकप्रिय टैग: 3.0/4.0 टन छोटा {{2}स्पेस इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक, चीन 3.0/4.0 टन छोटा{{5}स्पेस इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

